Podpůrná vsuvka
Pro PE potrubí, Da 63-400, SDR 11/17
Expedice
Prodejní oddělení
Podpůrná vsuvka pro PE potrubí.
AVK doporučuje použití podpůrných vsuvek v PE potrubí při použití tahové spojky nebo přírubového adaptéru, jako je AVK kombinovaná příruba a spojka ORION Plus /Supa Plus™ nebo Supa Maxi™. Vsuvky AVK jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304. K dispozici pro trubky SDR 11, SDR 13,6, SDR 17 a SDR 17,6 PE. U trubek dodávaných v návinech doporučuje používat podpůrné vsuvky, aby bylo zajištěno správné zkosení a obnovení kruhovitosti potrubí.
Varianta 05/E-008 (2.1.180.nerez) | |
---|---|
Připojení | PE konce |
Materiál | Nerezová ocel |
DN rozsah | DN50 - DN400 |
Vlastnosti
- Podpůrná vsuvka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304.
- Aby se zabránilo korozi, je opěrné pouzdro pasivováno.
- Standardní velikosti jsou SDR 11, SDR 17 a SDR 17,6. Další velikosti SDR jsou k dispozici na vyžádání.
- K dispozici pro PE trubky DN 50 - DN 400. Další velikosti DN jsou k dispozici na vyžádání.
Ke stažení
Katalogový list
Installation, Operation & Maintenance
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
SDR (Standard Dimension Ratio (PE pipe)) |
PD (Pipe diameter) |
L mm |
L1 mm |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-063-53-000 | 50 | 17 | 63 | 200 | 150 | 0,4 | |
05-063-54-000 | 50 | 11 | 63 | 200 | 150 | 0,4 | |
05-075-53-000 | 65 | 17 | 75 | 200 | 150 | 0,5 | |
05-075-54-000 | 65 | 11 | 75 | 200 | 150 | 0,5 | |
05-090-53-000 | 80 | 17 | 90 | 230 | 150 | 0,7 | |
05-090-54-000 | 80 | 11 | 90 | 230 | 150 | 0,7 | |
05-110-73-000 | 100 | 17 | 110 | 230 | 150 | 0,8 | |
05-110-74-000 | 100 | 11 | 110 | 230 | 150 | 0,8 | |
05-125-73-000 | 125 | 17 | 125 | 230 | 150 | 1,0 | |
05-125-74-000 | 125 | 11 | 125 | 230 | 150 | 1,0 | |
05-160-73-000 | 150 | 17 | 160 | 325 | 200 | 1,3 | |
05-160-74-000 | 150 | 11 | 160 | 325 | 200 | 1,3 | |
05-180-73-000 | 175 | 17 | 180 | 325 | 200 | 1,4 | |
05-200-73-000 | 200 | 17 | 200 | 325 | 200 | 1,4 | |
05-200-74-000 | 200 | 11 | 200 | 325 | 200 | 1,4 | |
05-225-71-000 | 225 | 17.6 | 225 | 350 | 200 | 1,9 | |
05-225-73-000 | 225 | 17 | 225 | 350 | 200 | 1,9 | |
05-225-74-000 | 225 | 11 | 225 | 350 | 200 | 2,0 | |
05-250-73-000 | 250 | 17 | 250 | 350 | 200 | 2,3 | |
05-250-74-000 | 250 | 11 | 250 | 350 | 200 | 2,5 | |
05-280-71-000 | 275 | 17.6 | 280 | 375 | 200 | 2,7 | |
05-280-73-000 | 275 | 17 | 280 | 375 | 200 | 2,7 | |
05-280-74-000 | 275 | 11 | 280 | 375 | 200 | 3,3 | |
05-315-73-000 | 300 | 17 | 315 | 375 | 200 | 3,5 | |
05-315-74-000 | 300 | 11 | 315 | 375 | 200 | 3,3 | |
05-355-74-000 | 350 | 11 | 355 | 375 | 200 | 3,8 | |
05-400-74-000 | 400 | 11 | 400 | 400 | 200 | 4,3 |
2D/3D výkresy
Dotaz
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Pouzdro | Nerezová ocel 304 |
2. | Klín, rozpěrný | Nerezová ocel 304 |