UNI PLUS PŘÍRUBA

Jištěný přírubový adaptér pro PE a PVC potrubí, A2 šrouby, EPDM těsnění

AVK logo

Expedice

Prodejní oddělení

Armatura pro spojování PE a PVC potrubí v rozvodech pitné vody a neutrálních kapalin, max. teplota 70°C.

AVK UNI PLUS zahrnuje sortiment jištěných přírubových adaptérů, spojek a koncovek pro potrubí z PE a PVC. UNI PLUS nabízí velmi snadnou montáž a umožňuje spojit potrubí vyosené o ± 3,5 °. Odlitek z tvárné litiny, masivní nerezový spojovací materiál s ochranou proti zadření, těžká protikorozní ochrana.

Varianta 623/10-004 (9.5.2)
Připojení Uni plus
Materiál Tvárná litina
DN rozsah DN40 - DN300
PN klasifikace PN 16

Vlastnosti

  • Konstrukční řešení umožňuje spojení potrubí s vyosením ± 3,5°v hrdle armatury.
  • Masivní šrouby M16 z nerezové oceli A2, matky z nerezové oceli A4 s ochranou proti zadření zaručují snadné utažení a povolení spojovacího materiálu a dlouhou životnost.
  • Průchozí šrouby eliminují riziko vzniku koroze mezi šrouby a litinovým tělem.
  • Technické řešení systému těsnění umožňuje snadné nasunutí potrubí a to i ve velkých dimenzích.
  • Konce šroubů jsou chráněny plastovou čepičkou.
  • Povrchová ochrana práškovým epoxidem dle DIN 3476, část 1 a EN 14901.
  • Pro PE potrubí použijte nerezovou podpůrnou vsuvku.
  • Armatura není vhodná pro potrubí s vnějším ochranným pláštěm.

Ke stažení

Katalogový list
Certifikáty
Installation, Operation & Maintenance

Datová tabulka

Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo Obj. číslo DN
mm
Dd
mm
Vrtání
přírub
D
mm
L
mm
Hmotnost
kg
623-10-040-6141001 9.5.2.4040 40 40 PN10/16 146 125 6,3
623-10-050-6141001 9.5.2.4050 40 50 PN10/16 146 125 3,7
623-10-063-6141001 9.5.2.5063 50/65 63 PN10/16 175 125 4,0
623-10-075-6141001 9.5.2.6575 60/65 75 PN10/16 180 125 4,3
623-10-090-6141001 9.5.2.8090 80 90 PN10/16 195 125 4,7
623-10-110-6141001 9.5.2.100110 100 110 PN10/16 215 125 6,0
623-10-125-6141001 9.5.2.125125 125 125 PN10/16 245 125 7,8
623-10-140-6141001 9.5.2.125140 125 140 PN10/16 245 125 8,9
623-10-160-6141001 9.5.2.150160 150 160 PN10/16 285 125 8,3
623-10-180-6141001 9.5.2.150180 150 180 PN10/16 285 125 10
623-10-200-6041001 200 200 PN10 335 125 13
623-10-200-6141001 9.5.2.20020016 200 200 PN16 335 125 14
623-10-225-6041001 9.5.2.200225 200 225 PN10 337 160 15
623-10-225-6141001 9.5.2.20022516 200 225 PN16 337 160 15
623-10-250-6241001 200 250 PN16 405 175 25
623-10-250-6141001 9.5.2.250250 250 250 PN10/16 400 175 21
623-10-280-6041001 250 280 PN10 405 175 25
623-10-280-6141001 9.5.2.25028016 250 280 PN16 403 175 25
623-10-315-6141001 9.5.2.300315 300 315 PN10/16 458 175 26
2D/3D výkresy
Dotaz
Pro více informací posuňte

Komponenty

1. Tělo Tvárná litina
2. Těsnění RG5 bronz / EPDM pryž
3. Přírubové těsnění EPDM pryž
4. Nosič zákus. segmentů Tvárná litina
5. Matice Kyselině odolná nerezová ocel A4
6. Podložka Nerezová ocel A2
7. Těsnicí pouzdro Nerezová ocel A2

Schválení

  • Test těsnosti 21 bar, provozní tlak 16 bar |
  • Schváleno dle platné české legislativy

Standardy

  • Design dle AS4020, Design dle AS4130, Design dle 4158, Design dle EN 12842
  • Standardní vrtání přírub dle EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16
0 Soubory V balíčku