KOMBI PŘÍRUBY
Příruby pro PE a PVC potrubí
Expedice
Prodejní oddělení
Armatura pro spojování plastového potrubí v rozvodech pitné vody a neutrálních kapalin, max. teplota 70°C.
AVK KOMBI příruby zahrnují sortiment jištěných a nejištěných přírubových adaptérů pro potrubí z litiny, PE a PVC. Výrobek umožňuje snadné nasunutí potrubí i ve velkých dimenzích, tvarované těsnění umožňuje spojit i potrubí vyosené o ± 3,5°, u přírub na PE a PVC v dimenzích DN 250 a 300 ±1,5° . Odlitek z tvárné litiny, těžká protikorozní ochrana.
Varianta 05/60-001 (9.1.2) | |
---|---|
Připojení | Příruba |
Materiál | Tvárná litina |
DN rozsah | DN50 - DN300 |
PN klasifikace | PN 10/16 |
Vlastnosti
- Konstrukční řešení umožňuje spojení potrubí s vyosením ± 3,5°, u přírub na PE a PVC v dimenzích DN 250
a 300 s vyosením ±1,5°. - Flexibilní nasunutí konce potrubí v rozsahu až 50 mm.
- Při dotahování nedochází k posunu potrubí směrem dovnitř a nedochází tak ke vzniku napětí ve spoji nebo potrubí.
- Technické řešení systému těsnění umožňuje snadné nasunutí potrubí a to i ve velkých dimenzích.
- Tělo příruby z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou ochranou dle DIN 30677-2 a AVK regulí.
- Pro PE potrubí použijte nerezovou podpůrnou vsuvku.
- Armatura není vhodná pro potrubí s vnějším ochranným pláštěm.
Ke stažení
Katalogový list
Installation, Operation & Maintenance
Outline drawings DXF
Outline drawings IGS
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
Dd mm |
Vrtání přírub |
D mm |
L mm |
L9 (Bolt length) |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-050-60-1600 | 50 | 63 | PN10/16 | 165 | 97 | 27 | 1,9 | |
05-063-60-1600 | 9.1.2.63 | 60 | 63 | PN10/16 | 175 | 97 | 27 | 2,0 |
05-075-60-1600 | 9.1.2.75 | 65 | 75 | PN10/16 | 185 | 97 | 27 | 2,2 |
05-090-60-1600 | 9.1.2.90 | 80 | 90 | PN10/16 | 200 | 98 | 27 | 2,5 |
05-110-60-1600 | 9.1.2.110 | 100 | 110 | PN10/16 | 220 | 99 | 27 | 3,0 |
05-125-60-1600 | 9.1.2.125 | 125 | 125 | PN10/16 | 250 | 101 | 27 | 3,7 |
05-140-60-1600 | 125 | 140 | PN10/16 | 250 | 103 | 27 | 3,9 | |
05-160-60-1600 | 9.1.2.160 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 105 | 27 | 4,3 |
05-200-60-0600 | 9.1.2.200 | 200 | 200 | PN10 | 340 | 107 | 27 | 6,3 |
05-200-60-1600 | 200 | 200 | PN16 | 340 | 107 | 27 | 6,3 | |
05-225-60-0600 | 9.1.2.225 | 200 | 225 | PN10 | 340 | 115 | 27 | 7,0 |
05-225-60-1600 | 200 | 225 | PN16 | 340 | 123 | 27 | 7,0 | |
05-250-60-0600 | 9.1.2.250 | 250 | 250 | PN10 | 395 | 115 | 27 | 8,0 |
05-250-60-1600 | 250 | 250 | PN16 | 395 | 123 | 27 | 8,0 | |
05-280-60-0600 | 9.1.2.280 | 250 | 280 | PN10 | 395 | 123 | 31 | 8,0 |
05-280-60-1600 | 250 | 280 | PN16 | 395 | 131 | 31 | 8,0 | |
05-315-60-0600 | 9.1.2.315 | 300 | 315 | PN10 | 445 | 125 | 31 | 9,8 |
05-315-60-1600 | 300 | 315 | PN16 | 445 | 133 | 31 | 9,8 |
Dotaz
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Tělo | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
2. | Těsnění | EPDM pryž |
3. | Napínací kroužek | Nerezová ocel |
4. | Tělo spojky | Polypropylen |
Standardy
- Design dle EN 12842
- Standardní vrtání přírub dle EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16