AVK PLUNŽROVÉ VENTILY, PN10/16
Převodovka pro regulační provoz, DN80-1600
Expedice
Prodejní oddělení
Regulační armatura PN10/16 pro ovládání a regulaci tlaku a průtoku. Určeno pro vodu a neutrální kapaliny s teplotou do max. 70° C
Plunžrové (případně kuželové) ventily jsou regulační armatury určené k ovládání a regulaci tlaku a průtoku a to i při vysokých průtocích a velkém rozdílu tlaků. Důraz je kladen na masivnost a spolehlivost těla ventilů vyrobených buď z nerezové oceli nebo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou ochranou. Přesnost regulace je dosažena jemným pohybem pístu v axiálním směru.
Varianta 872/00-004 (13.10) | |
---|---|
Připojení | Příruba |
Materiál | Tvárná litina |
DN rozsah | DN80 - DN1600 |
PN klasifikace | PN 16 |
Vlastnosti
- Jednolité tělo
- Vnitřní a spojovací materiály z nerezové oceli pro dlouhou životnost
- Litinové části opatřeny epoxidovou povrchovou ochranou min 250 μm
- Trojnásobně uložená hřídel
- Hlavní těsnění umístěné mimo proudnici
- 4-6 vyměnitelných vodících lišt pístu pro eliminaci vibrací
- Oděru odolné těsnění z PUR materiálu
- Nízké ovládací momenty
- Osově symetrický průřez průtoku ve všech pozicích pístu
- Konstrukční řešení minimalizující tlakové ztráty
- Široká nabídka příslušenství pro eliminaci kavitace
- K dodání až do PN 40
- Možnosti použití :
- Kontrola průtoku
- Regulace tlaku
- Nájezd čerpadel
- Nátokový ventil
- Výpustný ventil
- By-pass turbín
- Regulace vzduchu
Ke stažení
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
Vrtání přírub |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Hmotnost kg |
Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900300100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Stavební délka dle EN 558, série 48 | |
872-0100-00-10900300100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | ||
872-0150-00-10900300100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | ||
872-0200-00-00100300000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | ||
872-0200-00-10100300000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | ||
872-0250-00-00100300000 | 250 | PN10 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 565 | 160 | ||
872-0250-00-10100300000 | 250 | PN16 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 570 | 160 | ||
872-0300-00-00100300000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 225 | ||
872-0300-00-10100300000 | 300 | PN16 | 305 | 215 | 185 | 535 | 500 | 655 | 245 | ||
872-0350-00-00100300000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | ||
872-0350-00-10100300000 | 350 | PN16 | 345 | 300 | 205 | 595 | 550 | 725 | 305 | ||
872-0400-00-00100300000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | ||
872-0400-00-10100300000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 380 | ||
872-0450-00-00100300000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | ||
872-0450-00-10100300000 | 450 | PN16 | 415 | 305 | 240 | 745 | 650 | 885 | 465 | ||
872-0500-00-00100300000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | ||
872-0500-00-10100300000 | 500 | PN16 | 445 | 305 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | ||
872-0600-00-00100300000 | 600 | PN10 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 775 | ||
872-0600-00-10100300000 | 600 | PN16 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 840 | ||
872-0700-00-00100300000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | ||
872-0700-00-10100300000 | 700 | PN16 | 565 | 335 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1145 | ||
872-0800-00-00100300000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | ||
872-0800-00-10100300000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1645 | ||
872-0900-00-00100300000 | 900 | PN10 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2070 | ||
872-0900-00-10100300000 | 900 | PN16 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2115 | ||
872-1000-00-00100300000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | ||
872-1000-00-10100300000 | 1000 | PN16 | 760 | 610 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2690 | ||
872-1200-00-00100300000 | 1200 | PN10 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3840 | ||
872-1200-00-10100300000 | 1200 | PN16 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3945 | ||
872-1400-00-00100300000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | ||
872-1400-00-10100300000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | ||
872-1600-00-00100300000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | ||
872-1600-00-10100300000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Dotaz
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Hřídel | Nerezová ocel 1.4028 |
2. | Šroub | Nerezová ocel A2-70 |
3. | Zámek | Nerezová ocel |
4. | Krytka těsnění | Hliníkový bronz CC333G |
5. | O-kroužek | EPDM pryž |
6. | Pouzdro | Hliníkový bronz CC333G |
7. | Pouzdro | Hliníkový bronz CC333G |
8. | O-kroužek | EPDM pryž |
9. | Zátka | Plast |
10. | Zátka | Nerezová ocel 1.4028 |
11. | O-kroužek | EPDM pryž |
12. | Tělo | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
13. | Pouzdro | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
14. | Čep | Nerezová ocel 1.4028 |
15. | Závlačka | Nerezová ocel, 1.4301 |
16. | Pouzdro | Hliníkový bronz CC333G |
17. | Vodící lišta | Mosaz CW617N |
18. | Píst | Nerezová ocel, 1.4301 |
19. | Šroub s okem | Ocel |
20. | Těsnění | Polyuretan |
21. | O-kroužek | EPDM pryž |
22. | Těsnění | Polyuretan |
23. | Příruba pístu | Nerezová ocel, 1.4301 |
24. | Pojistný kroužek | Nerezová ocel, 1.4301 |
25. | Pouzdro | Hliníkový bronz CC333G |
26. | Prodlužovací trubka | Nerezová ocel 1.4028 |
27. | Čep | Nerezová ocel 1.4028 |
28. | Těsnění těla | Nerezová ocel, 1.4301 |
29. | Zámek | Nerezová ocel |
30. | Nástrčný šroub | Nerezová ocel A2-70 |
31. | Šestihranný šroub | Nerezová ocel A2-70 |
32. | Vodící lišta | Mosaz CW617N |
33. | Těsnící kroužek | Nerezová ocel, 1.4301 |
34. | Šroub se šestihrannou hlavou | Nerezová ocel A2-70 |
35. | Šestihranný šroub | Nerezová ocel A2-70 |
36. | Šestihranný šroub | Nerezová ocel A2-70 |
37. | Převodovka |
Schválení
- Test vodou dle EN 1074-1 a 2/EN 12266
- Test vodou dle EN 1074-1 a 5/ EN12266, těsnění 1.1 x PN (bar), tělo 1.5 x PN (bar)
Standardy
- Design dle EN 1074 - 5
- Stavební délka dle EN 558 tabulka 2 základní série 15
- Standardní vrtání přírub dle EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16