AVK PLOVÁKOVÝ VENTIL
AVK plovákový ventil pro pitnou vodu a neutrální kapaliny s teplotou do 70°C.
AVK plovákový ventil je určen k montáži do horní části nádrže nebo zásobníku, aby automaticky reguloval rychlost plnění a zcela se uzavřel při dosažení předem stanovené hladiny.
Varianta 854/00-001 (11.8) | |
---|---|
Připojení | Příruba |
DN rozsah | DN50 - DN300 |
PN klasifikace | PN 16 |
Vlastnosti
• Pravoúhlá konstrukce.
• Dlouhá ovládací páka pro pomalé zavírání.
• Příruba pro montáž výtokového potrubí.
• Těsné uzavírání.
• Plně vyjímatelný bronzový válec.
• Snadná údržba.
• Plovák ovládá ventil ve všech polohách pohybu.
• Těsnění lze snadno vyměnit.
• Poloha plováku nastavitelná v horizontální rovině.
Ke stažení
Katalogový list
Certifikáty
Installation, Operation & Maintenance
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
A mm |
B mm |
C (Inner diameter of outlet) |
D mm |
E (PCD) |
F mm |
G (Handwheel diameter) |
Discharge (Maximum recommended discharge (l/sec)) |
Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854-050-00-1001 | 50 | 110 | 110 | 700 | 260 | 170 | 310 | 150 | 6 | 16 | |
854-080-00-1001 | 80 | 130 | 145 | 850 | 300 | 250 | 360 | 170 | 14 | 22 | |
854-100-00-1001 | 100 | 140 | 160 | 1000 | 380 | 330 | 360 | 240 | 25 | 33 | |
854-150-00-1001 | 150 | 180 | 210 | 1250 | 470 | 480 | 460 | 290 | 55 | 66 | |
854-200-00-1001 | 200 | 220 | 270 | 1500 | 570 | 650 | 460 | 350 | 97 | 118 | |
854-250-00-1001 | 250 | 250 | 330 | 1800 | 650 | 810 | 560 | 400 | 152 | 184 | |
854-300-00-1001 | 300 | 300 | 380 | 2200 | 750 | 930 | 560 | 450 | 220 | 260 |
2D/3D výkresy
Dotaz
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Šroub/matka | Nerezová ocel A2 |
2. | Plovák | Polypropylen |
3. | Víčko plnicího otvoru | Polypropylen |
4. | Páka plováku | Ocel, žárově pozinkovaná |
5. | Kluzné pouzdro | Bronz |
6. | Odkaz | Ocel, žárově pozinkovaná |
7. | DN50-200: okrajový kroužek, DN250-300: O-kroužek | EPDM pryž |
8. | Válec | Bronz CC499K |
9. | O-kroužek | EPDM pryž |
10. | Střed ventilu | Bronz CC499K |
11. | Těsnící kroužek | EPDM pryž |
12. | Těsnící kroužek | Bronz CC499K |
13. | Vedení ventilu | Bronz CC499K |
14. | Tělo | tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Čep závěsu | Nerezová ocel, 1.4301 |
16. | Závlačka | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
17. | Držák Fulcrum | tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) |
18. | Čep bubnu | Nerezová ocel, 1.4301 |
19. | Podložka | Kyselině odolná nerezová ocel A4 |
20. | Šroub pístu | Nerezová ocel, 1.4305 |
21. | O-kroužek | EPDM pryž |
22. | Píst ventilu | Bronz CC499K |
23. | Tělo | Uhlíková ocel |
24. | Střed ventilu | tvárná litina GJS-500-7 (GGG-50) |
Standardy
- Standardní vrtání přírub dle EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16
