AVK ŠOUPĚ PRO ODPADNÍ VODU
Krátká stavební délka DIN F4, NBR klín, AISI 316 vřeteno

Expedice
Prodejní oddělení
Přírubové šoupátko pro odpadní vody s teplotou do 70°C.
AVK měkce těsnící šoupátko. Srdce kompletně vulkanizované AVK NBR pryží. Zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách. Prodloužená životnost díky dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Excelentní elastická pryže, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem.
Varianta 06/84-0035 (3.14) | |
---|---|
Připojení | Příruba |
Materiál | Tvárná litina |
DN rozsah | DN40 - DN600 |
PN klasifikace | PN 16 |
Směr zavírání | Uzavírání po směru hodinových ručiček |
Vlastnosti
- Pevná, integrovaná klínová matka eliminující vibrace klínu a oděr pryže.
- Kompletně vulkanizované srdce s pevným kluzným vedením po celé délce pro snadnou manipulaci a eliminaci koroze klínu. Minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnicích místech 4 mm.
- Velký otvor ve spodní části klínu brání stagnaci vody uvnitř klínu.
- Masivní válcované vřeteno se stop kroužkem, pro indikaci plně otevřeného šoupěte.
- Trojnásobná ucpávka vřetene s NBR manžetou, polyamidovým kluzným pouzdrem, čtyřmi O-kroužky a NBR prachovkou.
- Těsnění mezi tělem a víkem kruhového průřezu, vložené do výklenku.
- Nerezové šrouby zapuštěné do víka, obklopené těsněním a zalité tavným lepidlem.
- Plný profil bez redukce světlosti.
- Nízký ovládací moment.
- DN 450-600 s nerezovým ložiskem ucpávky pro nižší ovládací momenty, ISO přírubou, manipulačními oky, na přání s DN 50 obtokem.
- Povrchová ochrana práškovým epoxidem dle DIN 3476, část 1 a EN 14901, GSK certifikát.
- Vřeteno z nerezové oceli AISI 316.
Ke stažení
Datová tabulka
Pro více informací posuňte
AVK referenční číslo | Obj. číslo | DN mm |
Vrtání přírub |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Hmotnost kg |
Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-84-0136499 | 3.14.40 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7,7 | |
06-050-84-0136499 | 3.14.50 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | |
06-065-84-0136499 | 3.14.65 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
06-080-84-0136499 | 3.14.80 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
06-100-84-0136499 | 3.14.100 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 34 | 17 | |
06-125-84-0136499 | 3.14.125 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 | |
06-150-84-0136499 | 3.14.150 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 | |
06-200-84-0036499 | 3.14.200 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-200-84-0136499 | 3.14.20016 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-250-84-0036499 | 3.14.250 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
06-250-84-0136499 | 3.14.250016 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 825 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
06-300-84-0036487 | 3.14.300 | 300 | PN10 | 270 | 706 | - | 929 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
06-300-84-0136487 | 3.14.300016 | 300 | PN16 | 270 | 706 | - | 929 | 455 | 27 | 31 | 47 | 110 | |
06-350-84-003 | 3.14.350 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-350-84-013 | 3.14.35016 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-400-84-003 | 3.14.400 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-400-84-013 | 3.14.40016 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-450-84-003 | 3.14.450 | 450 | PN10 | 330 | 1170 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 | With F14 top flange |
06-450-84-013 | 3.14.45016 | 450 | PN16 | 330 | 1170 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 | With F14 top flange |
06-500-84-003 | 3.14.500 | 500 | PN10 | 350 | 1140 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | With F14 top flange |
06-500-84-013 | 3.14.50016 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | With F14 top flange |
06-600-84-003 | 3.14.600 | 600 | PN10 | 390 | 1290 | 1205 | 1705 | 892 | Ø30 | - | 75 | 762 | With F14 top flange |
06-600-84-013 | 3.14.60016 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 892 | Ø30 | - | 75 | 722 | With F14 top flange |
Pro více informací posuňte
Komponenty
1. | Vřeteno | Nerezová ocel 1.4404 (316L) |
2. | Prachovka | NBR pryž |
3. | O-kroužek | NBR pryž |
4. | Kluzné pouzdro | Polyamid |
5. | Víko | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
6. | Fixace vřetene | Mosaz, DZR CW602N |
7. | Manžeta | NBR pryž |
8. | Šroub víka | Nerez. ocel A2, zalitá tavným lepidlem |
9. | Těsnění víka | NBR pryž |
10. | Klínová matka | CR mosaz CW626N |
11. | Klín | Tvárná litina, zapouzdřená NBR |
12. | Tělo | Tvárná litina, GJS-500 (GGG-50) |
13. | Zámek | Nerezová ocel |
14. | Prachovka | NBR pryž |
15. | O-kroužek | NBR pryž |
16. | Kluzné pouzdro | Polyamid |
17. | Podložka | Nerezová ocel 13% Cr |
18. | Posuvné ložisko | Nerezová ocel |
19. | Fixace vřetene | Nerezová ocel 13% Cr |
20. | O-kroužek | NBR pryž |
21. | Manžeta | NBR pryž |
22. | Kluzné vedení | Polyamid |
Schválení
- Test vodou dle EN 1074-1 a 2 / EN 12266 |
- Těsnost: 1,1 x PN (v Bar), tělo: 1,5 x PN (v Bar), zkouška ovládacího momentu
Standardy
- Design podle EN 1074 část 1 & 2 a EN 1171
- Stavební délka dle EN 558 tabulka 2 základní serie 14
- Standardní vrtání přírub dle EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16